Наш телефон :
+7 (812) 988-95-59
+7 (812) 600-44-61
![]()
Регулировка работы шнека, вентилятора и дымососа с помощью частотных преобразователей.
Модель котла |
ВД 35 |
ВД 45 |
| Номинальная мощность | 35 кВт | 45 кВт |
| Наименьшая мощность | 10 кВт | 14 кВт |
| КПД | > 94% | > 94% |
| Емкость водяной рубашки | 85 л. | 100 л. |
| Емкость бункера | 70 кг. | 70 кг. |
| Расход пеллет при максимальной нагрузке | не болеe 6,7 кг/ч | не болеe 9,57 кг/ч |
| Д×Ш×В | 1550 × 930 × 1700 мм | 1550 × 930 × 1700 мм |
| Вес | 550 кг. | 550 кг. |
| Напряжение | 220 В | 220 В |
| Энергопотребление рабочее/системы очистки котла | 0,37/0,22 кВт | 0,37/0,22 кВт |
| Энергопотребление системы пневмоподачи пеллет | 1,4 кВт | 1,4 кВт |
| Присоединительный диаметр дымохода | 130 мм | 130 мм |
| Присоединительные диаметры водопроводных труб | G 1¼″ | G 1¼″ |
| Рекомендуемый диаметр пеллет | 6-8 мм | 6-8 мм |
| Рекомендуемая длина пеллет | 20 мм | 20 мм |
| Цена по запросу 8 (812) 988 95 59 ltt-ru.com@mail.ru |