Наш телефон :
+7 (812) 988-95-59
+7 (812) 600-44-61
Двердотопливные котлы длительного горения ЛУЧ
Благодаря процессу длительного горения и дожига дымовых газов, загрузка дров требуется 1 раз в 6-9 часов. Длительность интервала между загрузками зависит от мощности котла, режима его работы и качества используемого топлива (дров). Твердотопливные котлы КСГТ «ЛУЧ» обладают высоким коэффициентом полезного действия, одним из самых больших в своем классе отопительного оборудования – 90%. При этом они потребляют меньше топлива, чем аналогичные котлы твердотопливные российского производства.
| Характеристики | КСГТ-16/20 кВт | |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 20 | |
| Коэффициент полезного действия, % до | 90 | |
| Рабочее давление воды в котле, МПа (кг/см2), не более | 0,2 (2,0) | |
| Температура воды в котле °С, не более | 95 | |
| Глубина топки, мм | 490 | |
| Присоединительные размеры дымохода, мм, не более | ø150 | |
| Присоединительная резьба штуцеров для подвода и отвода воды | G-2 | |
| Объем камеры сгорания, л | 70 | |
| Габаритные размеры | Длина | 663 |
| ширина, мм | 504 | |
| высота, мм | 922 | |
| Масса базового котла, кг, не более | 165 | |
| Разрежение за котлом от, Па | 20 | |
| Высота дымовой трубы, м | 6 | |
| Ориентировочный расход топлива, кг/час, не более. При номинальной теплопроизводительности. | антрацита (при Qн р=30МДж/кг) | 2 |
| дров (при Qн р=12МДж/кг) | 4 | |
Цена по запросу 8 (812) 988 95 59 ltt-ru.com@mail.ru